Tulemused
Tulemused
Lõpphindest 15% andis parima meeskonnaliikme viktoriini tulemus, 60% meeskonnatöö ülesanne ning 25% andis loovülesanne.
Võistkond |
Kool |
E-viktoriin |
Meeskonna ülesanne |
Loovus ülesanne |
Kokku |
Muumid | Tartu Forseliuse Kool | 12 | 58,01 | 13 |
83,03 |
Teletupsud | Tartu Forseliuse Kool | 11,50 | 56,34 | 10,50 | 78,34 |
Pokud | Antsla Gümnaasium | 12,50 | 52,68 | 9 | 74,18 |
Vürtsikad supid | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | 11 | 52,17 | 11 | 74,17 |
Salek | Valjala Põhikool | 13,50 | 45,17 | 11 | 69,67 |
KHK meeskond | Antsla Gümnaasium | 13,50 | 52,85 | 1,50 | 67,85 |
Salmekad | Salme Põhikool | 7 | 53,84 | 6,50 | 67,34 |
VPK Kassa | Valjala Põhikool | 12 | 45,17 | 8 | 65,17 |
SDR | Salme Põhikool | 10 | 46,33 | 7 | 63,33 |
TNPK 7.c | Tallinna Nõmme Põhikool | 11 | 45,33 | 6,50 | 62,83 |
KRIKEAN | Tallinna Nõmme Põhikool | 11 | 43,67 | 7,50 | 62,17 |
Tigu | Salme põhikool | 9,50 | 43,84 | 3,50 | 56,84 |
Kihnu tüdrikud | Kihnu Kool | 13 | 31 | 10,50 | 54,50 |
MABE | Tallinna Kesklinna Põhikool | 11,50 | 22,83 | 0 | 34,33 |
Mehapoisid | Tabasalu Kool | 11,50 | 20 | 0 | 31,50 |
MDA | Tallinna Laagna lasteaed-põhikool | 6 | 24,33 | 0 | 30,33 |
ORION | Tallinna Laagna lasteaed-põhikool | 12 | 16,67 | 0 | 28,67 |
Soe õhk | Tallinna Kesklinna Põhikool | 10,50 | 16,50 | 0 |
27 |
3 maniakki | Tallinna Laagna lasteaed-põhikool | 5 | 17 | 0 | 22 |
C'RS TEAM | Tallinna Laagna lasteaed-põhikool | 8,50 | 13,50 | 0 | 22 |
Seltsimehed ettevõtjad | Haabneeme Kool | 10,50 | 11,01 | 0 | 21,51 |
Putukad | Haabneeme Kool | 10,50 | 11 | 0 | 21,50 |
Selveri kleemid | Haabneeme Kool | 8,50 | 6,50 | 0 | 15 |
Koeraküpsised | Haabneeme Kool | 8 | 4 | 0 | 12 |
Gross | Haabneeme Kool | 8,50 | 3,33 | 0 | 11,83 |